Este componente esta diseñado bajo el modelo de núcleos problémicos, el cual propicia situaciones para la transmisión práctica del conocimiento. De igual forma demanda, que el responsable de su ejecución desarrolle las capacidades para acompañar a quien recibe el conocimiento a través de la valoración de los contextos sociales que validan la teoría, para poder desarrollar competencias, habilidades y aplicar los conocimientos adquiridos.
Lo anterior implica el uso de cuestionamientos, estudio de casos, talleres, mesas redondas.
Para mantener información directa con el estudiante se creará un e-mail donde se enviará los temas a tratar en cada clase, archivos, lecturas, talleres, link con páginas Web.
Al final del curso el estudiante realizara un aplicación de cada una de las temáticas vistas en una empresa real o simulada .
UNIDAD 1
TEMAS | ACTIVIDADES | ||
EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN | · Origen y Desarrollo de la Administración | trabajos grupal - ELABORACION DE UNA LINEA DE TIEMPO | |
· Escuelas de pensamiento Administrativo | INVESTIGACION SOBRE 3 TEORICOS DE LA ADMINISTRACION, PRESENTAR VOLANTE DE CADA UNO | ||
Teorias Humanisticas de la Admon | orgaizar y ejecutar una mesa redonda sobre el tema | ||
Organización y Empresa | gerencia de la empresa | trabajo escrito sobre el tema | |
procesos organizacionales | |||
tipos de empresa comerciales y por sectores economicos | cuadro sipnotico sobre las empresas |
DIAPOSITIVAS:
EVOLUCION DE LA ORGANIZACION
ANTECEDENTES DE ADMINISTRACION
LECTURA:
TEORIAS ADMINISTRATIVAS
VIDEOS:
GERENCIA VS ADMINISTRACION
QUE ES UNA ORGANIZACION
ASAMBLEA EN LA CARPINTERIA
VER LOS VIDEOS Y COMENTAR SU RELACION E IMPORTANCIA.
LECTURAS COMPLEMENTARIAS
PROCESO DE LA CERVEZA
DIAGRAMA DE FLUJO
IMPORTANCIA DEL REGLAMENTO DE TRABAJO
EJEMPL-- REGLA. TRAB.
UNIDAD 2:
TEMAS | ACTIVIDADES | ||
PROCESO ADMINISTRATIVO | conceptos basicos | CLASE MAGISTRAL | |
· Planear | Presenta Exposiciones de los temas asignados | ||
· Organizar | |||
· Controlar | |||
· Ejecutar | |||
· Verificar |
UNIDAD 3
TEMAS | ACTIVIDADES | ||
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | · Planeación del talento humano | Identifica en un CRIPTOGRAMA los procesos correspondientes a las actividades de la planeacion administrativa del talento humano | |
· Preparación y selección del personal | diseña un flujograma en el cual evidencia el porceso de selección | ||
· Análisis y diseño de cargos | IDENTIFICAR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS BASICOS DEL PROGRAMA Y COMO SE INSERTA INFORMACION | ||
· Capacitación y desarrollo | DESARROLLAR APROPIADAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE UN PLAN DE CAPACITACION | ||
· Compensaciones y seguridad industrial | PRESENTAR INFORME DE UN PROGRAMA SST EN LA EMPRESA QUE LABORA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario